Productenbeschrijving
| Item No . | Lna -180 | Lna -220 | Lnb -250 | Lnc -300 |
Ln -120 (Draagbaar) |
| Luchtstroom | 18000 m³ | 22000 m³ | 25000 m³ | 30000 m³ | 12000 m³ |
| Stroomvoorziening | 380V/220V | 380V/220V | 380V | 380V | 220V |
| Werkstroom | 2.7/4.8(A) | 3.4(A) | 4.5(A) | 5.8(A) | / |
| Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Stroomverbruik | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | / |
| Waterverbruik | 5-10(L/h) | 10-15(L/h) | 10-15(L/h) | 40(L/h) | 8-10(L/h) |
| Watertankcapaciteit | 25L | 25L | 25L | 40L | 50L |
| Air Out Dimension | 670x670mm | 670x670mm | 670x670mm | 800x800 mm | / |
| Fysieke dimensie | 1100x1100x950mm | 1100x1100x950mm | 1100x1100x1150mm | 1280x1280x1250mm | / |
| Netto gewicht | 55 kg | 57 kg | 65 kg | 120 kg | 43 kg |
| Fantype | Asstroom | Asstroom | Asstroom | Asstroom | Axiaal |
| Effectief gebied | 90-120m² | 100-150m² | 150-200m² | 200-250m² | / |







Hoofdcomponent

Onderdeel

Werkprincipe

Industriële koeling
Snelle koeling, hoge werkefficiëntie

Pure koperen motor
Kwaliteitsmotor creëert een sterk windeffect

Dubbele filtratie
Verdikt nat gordijn, dubbele verse filtratie

Waaiermes
Grote winddruk en voldoende luchtvolume

Schelp
Dikker paneel, stabiele en betrouwbare kwaliteit, gehouden van veroudering, UV en roest met een leven lang

Filterpomp
Wateronzuiverheden filteren, stabiele prestaties, minder vatbaar voor falen

Louter
Hoge dichtheid, betere waterabsorptie en verhoog het koeleffect

Afvoerklep
100% compleet aftappen

Float Ball -klep
Wanneer het water aankomt op een vlotniveau, stopt het met pompende werkzaamheden
Laden

Bedrijfsprofiel


Populaire tags: Leon Series Air Cooler, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, kopen, prijs, goedkoop, te koop, gemaakt in China












